The brand palette is used to make our products look in a style that's unique to Optimizely. These colors are primarily used in branded messaging and marketing campaigns.

Primary

  • Dark Blue 100 hsla(241, 78%, 12%, 1) rgba(8, 7, 56, 1) hex #080738
  • Dark Blue 75 hsla(242, 21%, 34%, 1) rgba(70, 69, 106, 1) hex #46456A
  • Dark Blue 50 hsla(240, 11%, 56%, 1) rgba(131, 131, 155, 1) hex #83839B
  • Dark Blue 25 hsla(240, 11%, 78%, 1) rgba(193, 193, 205, 1) hex #C1C1CD

  • Light Blue 100 hsla(227, 100%, 50%, 1) rgba(0, 55, 255, 1) hex #0037FF
  • Light Blue 75 hsla(227, 100%, 63%, 1) rgba(64, 105, 255, 1) hex #4069FF
  • Light Blue 50 hsla(227, 100%, 75%, 1) rgba(128, 155, 255, 1) hex #809BFF
  • Light Blue 25 hsla(227, 100%, 87%, 1) rgba(191, 205, 255, 1) hex #BFCDFF

  • Grey hsla(0, 0%, 82%, 1) rgba(209, 209, 209, 1) hex #D1D1D1
  • Grey 50 hsla(0, 0%, 91%, 1) rgba(232, 232, 232, 1) hex #E8E8E8

Secondary

  • Yellow hsla(48, 100%, 50%, 1) rgba(255, 206, 0, 1) hex #FFCE00
  • Red hsla(7, 81%, 54%, 1) rgba(233, 61, 40, 1) hex #E93D28
  • Purple hsla(268, 100%, 50%, 1) rgba(117, 0, 255, 1) hex #7500FF
  • Green hsla(148, 85%, 59%, 1) rgba(63, 239, 144, 1) hex #3FEF90
  • Cyan hsla(193, 100%, 61%, 1) rgba(54, 212, 255, 1) hex #36D4FF